筑後地区トップクラスの台数と売り上げを誇る安全タクシーグループです!お客様第一、地域密着、安心安全の送迎をモットーにしている会社です。
営業所名 | 有限会社下田タクシー |
---|---|
支援金 |
タクルートから 20,000円 進呈! ※タクルートからの支援金についてはこちらを参照ください。 |
職務内容 | タクシー乗務員としてお客様を安全に目的地まで送迎していただく仕事です。 |
雇用形態 | 正社員・パート・アルバイト |
契約期間 | 期間の定めなし |
給与 | 月給18万円~25万円 ※養成期間中は時給(県の最低賃金) |
勤務時間 | 7:00~26:00の間での勤務シフト制 勤務シフト例 7:00〜17:00 7:00~21:00 8:00~24:00 17:00~26:00 詳細は面接時にお知らせします。 |
休日・休暇 | シフト制 有給休暇 |
勤務地 | 福岡県小郡市寺福童409-1 (善導寺町・久留米市・鳥栖市) |
学歴 | 学歴不問 |
応募資格 | 普通自動車運転免許 二種免許をお持ちの方は歓迎します。 未経験の方でも大丈夫です! ※未経験の方は普通自動車運転免許取得から3年以上の方が対象です。 経験者優遇! 新卒・第二新卒歓迎! 主婦、フリーターの方も歓迎! |
定年制 | 定年66歳 / 継続雇用制度あり |
加入保険 | 社会保険完備 |
待遇・制度 | 各種保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) 制服貸与 資格取得制度(二種免許取得までの教育費用全額当社負担※条件あり) ■福岡県子育て応援宣言企業です! 子育て世代の方も安心して勤務できるように勤務シフトを考慮しておりますので、女性の方でも長く働ける職場環境です。 |
受動喫煙防止措置 | 車内禁煙・屋内原則禁煙(喫煙スペース有) |
更新日 | 2024/09/30 |
会社名 | 安全タクシーグループ |
---|---|
設立日 | 1970年7月 |
代表者 | 代表取締役 中川 恵司 |
資本金 | 3,400万円 |
従業員数 | 116名(平成30年1月現在) |
事業内容 | タクシー業/保険代理店/不動産/広告ほか |
営業所 |
(久留米エリア) ■安全タクシー有限会社 ■壽タクシー有限会社 ■冨士タクシー有限会社 (鳥栖エリア) ■安全タクシー鳥栖株式会社 |
アクセスマップ |
福岡県小郡市寺福童409-1 (善導寺町・久留米市・鳥栖市) |
注意事項 | ※支援金を受け取るにはタクルートの応募フォームよりご応募お願い致します。 タクルートからの応募前に直接電話をかけてお問い合わせ等されますと、タクルートからの応募とみなされず、支援金を受け取れなくなりますのでご注意ください。 |
福岡・佐賀にネットワークを持つKTGグループです!未経験者歓迎なのでお気軽にご応募ください!
昼勤のみ(17:00終了)でも平均月収27万6479円(15名以上)!夜勤のみ(17:30開始)でも平均月収40万9126円(19名以上)